教师园地
咨询热线
024-891576002021年沈阳市绿岛学校体优生成绩公示
沈阳市绿岛学校体育特优生测试
总成绩单
学校(公章):沈阳市绿岛学校 报送日期:2021年5月24日
考生编号 | 姓 名 | 性别 | 测试项目 | 身体素质 | 专项素质 | 分数合计 | 考生签字 |
1 | 曹航瑞 | 男 | 手球 | 8 | 56 | 64 | 曹航瑞 |
2 | 范海斌 | 男 | 手球 | 9 | 74 | 83 | 范海斌 |
3 | 马士博 | 男 | 手球 | 8 | 60 | 68 | 马士博 |
4 | 王海沣 | 男 | 手球 | 16 | 66 | 82 | 王海沣 |
5 | 蒋忻航 | 男 | 手球 | 4 | 59 | 63 | 蒋忻航 |
6 | 贺枳锜 | 男 | 手球 | 8 | 54 | 62 | 贺枳锜 |
7 | 刘金博 | 男 | 跆拳道 | 16 | 44.9 | 61 | 刘金博 |
8 | 涂俊琦 | 男 | 手球 | 10 | 55 | 65 | 涂俊琦 |
9 | 胡世锦 | 男 | 手球 | 9 | 65 | 74 | 胡世锦 |
10 | 王子一 | 男 | 手球 | 15 | 76 | 91 | 王子一 |
11 | 董帅良 | 男 | 手球 | 11 | 56 | 67 | 董帅良 |
12 | 刘瑞 | 男 | 手球 | 1 | 60 | 61 | 刘瑞 |
13 | 苗鑫程 | 男 | 手球 | 6 | 55 | 61 | 苗鑫程 |
14 | 祝青峰 | 男 | 手球 | 13 | 71 | 84 | 祝青峰 |
15 | 杜铭烁 | 男 | 手球 | 8 | 68 | 76 | 杜铭烁 |
16 | 李昱彤 | 男 | 跆拳道 | 13 | 78 | 91 | 李昱彤 |
17 | 李天宇 | 男 | 跆拳道 | 10 | 75.8 | 86 | 李天宇 |
18 | 姜志 | 男 | 跆拳道 | 9 | 74.9 | 84 | 姜志 |
19 | 刘轩赫 | 男 | 手球 | 13 | 70 | 83 | 刘轩赫 |
20 | 周冠宇 | 男 | 手球 | 11 | 73 | 84 | 周冠宇 |
21 | 丁扬 | 男 | 手球 | 9 | 54 | 63 | 丁扬 |
22 | 张铖 | 男 | 手球 | 8 | 55 | 63 | 张铖 |
23 | 吴宇鹏 | 男 | 手球 | 9 | 56 | 65 | 吴宇鹏 |
24 | 徐灿 | 女 | 跆拳道 | 13 | 77.7 | 91 | 徐灿 |
25 | 周鑫冬 | 男 | 手球 | 8 | 60 | 68 | 周鑫冬 |
26 | 宋佳鑫 | 男 | 跆拳道 | 11 | 50.9 | 62 | 宋佳鑫 |
27 | 武效禹 | 男 | 手球 | 9 | 73 | 82 | 武效禹 |
28 | 陈禹含 | 女 | 跆拳道 | 13 | 76.5 | 90 | 陈禹含 |
29 | 李政昊 | 男 | 跆拳道 | 8 | 63.5 | 72 | 李政昊 |
30 | 卢成昊 | 男 | 手球 | 1 | 59 | 60 | 卢成昊 |
31 | 檀峰 | 男 | 跆拳道 | 11 | 76.5 | 88 | 檀峰 |
32 | 尹硕 | 男 | 跆拳道 | 12 | 71.6 | 84 | 尹硕 |
33 | 李昊忱 | 男 | 手球 | 12 | 77 | 89 | 李昊忱 |
34 | 迟成 | 男 | 手球 | 9 | 61 | 70 | 迟成 |
35 | 朱智鑫 | 男 | 手球 | 15 | 73 | 88 | 朱智鑫 |
36 | 徐乾语 | 男 | 手球 | 6 | 59 | 65 | 徐乾语 |
37 | 于浩 | 男 | 跆拳道 | 11 | 75.1 | 86 | 于浩 |
38 | 商泳霖 | 男 | 手球 | 7 | 74 | 81 | 商泳霖 |
39 | 商恩铭 | 男 | 手球 | 8 | 52 | 60 | 商恩铭 |
2021年 5 月 25 日